





規格
| GPU Engine Specs: | |
|---|---|
| CUDA Cores | 896 |
| Boost Clock (MHz) | 1620 |
| Memory Specs: | |
| Memory Clock | 12Gbps |
| Standard Memory Config | 4GB |
| Memory Interface | GDDR6 |
| Memory Interface Width | 128-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 192 |
| Feature Support: | |
| NVIDIA GeForce Experience | Yes |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA Highlights | Yes |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
| Game Ready Drivers | Yes |
| Microsoft DirectX | 12 |
| Vulkan API | Yes |
| OpenGL | 4.5 |
| Bus Support | PCI-E 3.0 X16 |
| OS Certification | Windows 7, 10, Linux, FreeBSDx86 |
| Display Support: | |
| Multi Monitor | Yes |
| Maxmium Digital Resolution | 7680×4320 |
| HDCP | 2.2 |
| Standard Display Connectors | HDMI 2.0b, 2x DisplayPort 1.4 |
| InternalAudio Input for HDMI | Internal |
| Standard Graphics Card Dimensions: | |
| Length | 196mm |
| Height | 113mm |
| Width | 2-slot |
| ITX Compatible | Yes |
| Thermal and Power Spec: | |
| Minimum System Power Requirement (W) | 300 |
| Supplementary Power Connectors | NA |
| Accessories: | |
| Quick Start | Yes |
搶先評價 “INNO3D GEFORCE GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 OC” 取消回覆
相關商品
NT$4,088
NT$3,888
特價
NT$8,888
特價
特價
特價
NT$13,488

INNO3D GEFORCE RTX 3060 TI TWIN X2 LHR
INNO3D GEFORCE RTX 3050 TWIN X2 OC 








商品評價
目前沒有評價。