線材規格 CABLE LENGTH
| 主機板 接頭 | 1x 600mm | |
| EPS 接頭 | 2x 700mm | |
| PCIE 接頭 | 2x 700mm, 2x 700mm, 850mm | |
| SATA 接頭 | 3x 550mm, 650mm, 750mm | |
| Molex 4 Pin接頭 | 1x 550mm, 650mm, 750mm, 850mm | |
|
1x 100mm | |
| AC 電源線 | 1x 1500mm (m) | |
| 模塊化電纜類型 | Full |
插槽規格 CONNECTOR QUANTITY
| 24 針 ATX | 1x 24pin (20+4) | |
| EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) | |
| PCIE | 6x 8pin (6+2) | |
| SATA | 9x | |
|
4x | |
| Floppy | 1x |
電器規格 POWER SPECS
| 交流輸入 | 100 – 240 VAC, 12-5A, 50/60 Hz | ||||
| 直流輸出 | + 3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| Max Output | 24A | 24A | 70.8A | 3A | 0.5A |
| 849.2W | |||||
| 120W | 849.2W | 15W | 6W | ||
| Total | 850W @ +50C | ||||
產品特點 ADDITIONAL DETAILS
| 工作溫度範圍 | 0° to 50° C |
| 日系電容 | 100% |
| EVGA ECO 智慧控溫 | Yes |
| 平均故障間隔 (MTBF) | 100,000 Hours |
| 淨重 | 1 lbs |
| 尺寸 | 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L) |
| 認證 | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
| 風扇 / 軸承 | 135mm Fluid Dynamic Bearing |

TOTO-LINK S505G 5埠
EVGA 650 GT 80 Plus 金牌 650W 


















商品評價
目前沒有評價。