線材規格 CABLE LENGTH
| 主機板 接頭 | 1x 600mm |
| EPS 接頭 | 1x 600mm |
| PCIE 接頭 | 2x 550mm |
| AC 電源線 | 1x 1500mm |
| Modular Cable Type | NO |
插槽規格 CONNECTOR QUANTITY
| 24 針 ATX | 1x | |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) | |
| PCIE | 2x 8pin (6+2) | |
| SATA | 6x | |
|
3x | |
| Floppy | 1x |
電器規格 POWER SPECS
| 交流輸入 |
|
|||||||||
| 直流輸出 | + 3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V | |||||
| Max Output | 20A | 20A | 50A | 2.5A | 0.3A | |||||
| 600W | ||||||||||
| 100W | 600W | 3.6W | 12.5W | |||||||
| Total | 600W | |||||||||
產品特點 ADDITIONAL DETAILS
| 工作溫度範圍 | 0° to 40° C |
| 日系電容 | 100% |
| EVGA ECO 智慧控溫 | NO |
| 平均故障間隔 (MTBF) | 100,000 Hours |
| 淨重 | 4 lbs |
| 尺寸 | 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
| 認證 | TUV、CB、CE、FCC、RCM、cTUVus、WEEE、RoHS 符合 ErP Lot 3 2014 要求 |
| 風扇 / 軸承 | 120mm 套筒軸承 |



















商品評價
目前沒有評價。